
买房:15年后拥有房产 租房:15年后可拥资金76万 比较:房价大涨买房才划算 支招:什么人适合租房 …
| ·博达花苑空中别墅-- | 复式楼 | 248㎡ | 120万 | 19/19 |
| ·新华名筑带车位--陶 | 三室二厅 | 132㎡ | 60万 | 13/30 |
| ·立新管委会--李星见 | 二室一厅 | 75㎡ | 21.5万 | 4/8 |
| ·东方巴黎旁边--何耀 | 三室二厅 | 108㎡ | 31.8万 | 6/8 |
| ·蒸湘南路房地局旁边 | 四室二厅 | 120㎡ | 33.8万 | 5/9 |
| ·洪湖小区--王元梅 | 二室一厅 | 88㎡ | 25.8万 | 3/8 |
| ·红湘北路裕康巷--何 | 三室二厅 | 128㎡ | 36.8万 | 6/8 |
| ·立新开发区篮球场旁- | 二室二厅 | 80㎡ | 26.8万 | 3/4 |
| ·珠江愉景湾 | 四室二厅 | 168㎡ | 68万 | 7/18 |
| ·蒸湘区外环路常胜小区 | 二室二厅 | 78㎡ | 17万 | 9/9 |
| ·石鼓区政府旁江水花苑 | 四室二厅 | 142㎡ | 35万 | 3/29 |
| ·广电花园——曾魁 | 三室二厅 | 143㎡ | 46万 | 5/8 |
| ·衡祁路香榭丽舍 | 二室二厅 | 96㎡ | 36.8万 | 7/12 |
| ·晶珠广场后面工行大院 | 二室二厅 | 68㎡ | 18万 | 6/6 |
| ·龙江明珠--何耀东 | 三室二厅 | 133㎡ | 53.8万 | 10/28 |
| ·珠晖区湘江东路388 | 二室二厅 | 117㎡ | 58万 | 16/32 |
| ·长青坪 | 一室配套 | 25㎡ | 6万 | 2/9 |
| ·雁城路王家山--陶婷 | 一室配套 | 35㎡ | 9.8万 | 2/8 |
| ·房地局大不同后--颜 | 一室一厅 | 41㎡ | 9万 | 5/5 |
| ·华宝大厦--颜娟 | 一室配套 | 23㎡ | 3.2万 | 9/9 |
| ·蒸湘区外环路常胜小区 | 二室二厅 | 78㎡ | 17万 | 9/9 |
| ·晶珠广场后面工行大院 | 二室二厅 | 68㎡ | 18万 | 6/6 |
| ·雁峰区雷公塘 | 三室一厅 | 75㎡ | 16.8万 | 3/4 |
| ·首峰小区--王元梅 | 一室一厅 | 48㎡ | 15万 | 3/7 |
| ·立新管委会--李星见 | 二室一厅 | 75㎡ | 21.5万 | 4/8 |
| ·洪湖小区--王元梅 | 二室一厅 | 88㎡ | 25.8万 | 3/8 |
| ·立新开发区篮球场旁- | 二室二厅 | 80㎡ | 26.8万 | 3/4 |
| ·珠晖区临江路临江花苑 | 二室二厅 | 93㎡ | 27.6万 | 3/9 |
| ·博达花苑空中别墅-- | 复式楼 | 248㎡ | 120万 | 19/19 |
| ·新华名筑带车位--陶 | 三室二厅 | 132㎡ | 60万 | 13/30 |
| ·东方巴黎旁边--何耀 | 三室二厅 | 108㎡ | 31.8万 | 6/8 |
| ·蒸湘南路房地局旁边 | 四室二厅 | 120㎡ | 33.8万 | 5/9 |
| ·长青坪 | 一室配套 | 25㎡ | 6万 | 2/9 |
| ·首峰小区--王元梅 | 一室一厅 | 48㎡ | 15万 | 3/7 |
| ·《东方宾馆》后面迎宾 | 其他 | 31㎡ | 40万 | 1/6 |
| ·首峰小区--颜娟 | 一室一厅 | 48㎡ | 15.8万 | 3/7 |
| ·立新管委会--李星见 | 二室一厅 | 75㎡ | 21.5万 | 4/8 |
| ·蒸湘区外环路常胜小区 | 二室二厅 | 78㎡ | 17万 | 9/9 |
| ·晶珠广场后面工行大院 | 二室二厅 | 68㎡ | 18万 | 6/6 |
| ·司前街老卫生局家属房 | 二室二厅 | 76㎡ | 23.8万 | 6/8 |
| ·东方巴黎旁边--何耀 | 三室二厅 | 108㎡ | 31.8万 | 6/8 |
| ·洪湖小区--王元梅 | 二室一厅 | 88㎡ | 25.8万 | 3/8 |
| ·立新开发区篮球场旁- | 二室二厅 | 80㎡ | 26.8万 | 3/4 |
| ·衡祁路香榭丽舍 | 二室二厅 | 96㎡ | 36.8万 | 7/12 |
| ·博达花苑空中别墅-- | 复式楼 | 248㎡ | 120万 | 19/19 |
| ·新华名筑带车位--陶 | 三室二厅 | 132㎡ | 60万 | 13/30 |
| ·蒸湘南路房地局旁边 | 四室二厅 | 120㎡ | 33.8万 | 5/9 |
| ·红湘北路裕康巷--何 | 三室二厅 | 128㎡ | 36.8万 | 6/8 |







