关于我们 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
您的当前位置:房产首页二手房频道 二手房首页最新出售最新出租最新求购最新求租最新转让金牌经纪
衡阳房产信息网
Alimama
                 
您现在的位置:二手房首页最新出售房屋信息【个人房源】
快捷通道
一室配套 一室一厅
二室一厅 二室二厅
三室一厅 三室两厅
四室两厅 五室两厅
2万元内 2 - 5万
5 - 8万 8 -10万
12万元内 12万以上
今日房源 精选房源
个人房源 中介房源
计算器
综 合 计 算 器
提前还款计算器
按揭贷款计算器
交易税费计算器
购房指导
购房目的(2008/9)
自我评估(2008/9)
楼市分析(2008/9)
购房区域(2008/9)
房屋类型(2008/9)
房屋类型(2008/9)
房屋类型(2008/9)
房屋类型(2008/9)
房屋类型(2008/9)
区县地址面积楼层户型装修交易价格时间
华新开发区 博达花苑空中别墅. 248㎡ 19/19复式楼无装修 120 万元 2012/5/22
华新开发区 新华名筑带车位--. 132㎡ 13/30三室二厅无装修 60 万元 2012/5/22
立新开发区 立新管委会--李星. 75㎡ 4/8二室一厅无装修 21.5 万元 2012/5/22
珠晖区 东方巴黎旁边--何. 108㎡ 6/8三室二厅精装修 31.8 万元 2012/5/22
蒸湘区 蒸湘南路房地局旁. 120㎡ 5/9四室二厅精装修 33.8 万元 2012/5/22
石鼓区 洪湖小区--王元梅 88㎡ 3/8二室一厅中档装修 25.8 万元 2012/5/22
蒸湘区 红湘北路裕康巷--. 128㎡ 6/8三室二厅精装修 36.8 万元 2012/5/22
石鼓区 立新开发区篮球场. 80㎡ 3/4二室二厅精装修 26.8 万元 2012/5/22
华新开发区 珠江愉景湾 168㎡ 7/18四室二厅无装修 68 万元 2012/5/21
蒸湘区 蒸湘区外环路常胜. 78㎡ 9/9二室二厅简单装修 17 万元 2012/5/21
石鼓区 石鼓区政府旁江水. 142㎡ 3/29四室二厅无装修 35 万元 2012/5/21
立新开发区 广电花园——曾魁 143㎡ 5/8三室二厅无装修 46 万元 2012/5/21
蒸湘区 衡祁路香榭丽舍 96㎡ 7/12二室二厅无装修 36.8 万元 2012/5/21
石鼓区 晶珠广场后面工行. 68㎡ 6/6二室二厅中档装修 18 万元 2012/5/21
石鼓区 龙江明珠--何耀东 133㎡ 10/28三室二厅无装修 53.8 万元 2012/5/21
珠晖区 珠晖区湘江东路38. 117㎡ 16/32二室二厅无装修 58 万元 2012/5/21
珠晖区 珠晖区临江路临江. 93㎡ 3/9二室二厅无装修 27.6 万元 2012/5/21
石鼓区 司前街老卫生局家. 76㎡ 6/8二室二厅中档装修 23.8 万元 2012/5/21
石鼓区 古汉大道下横街--. 116㎡ 5/8三室二厅中档装修 38.8 万元 2012/5/21
蒸湘区 水印豪庭旁安置房 100㎡ 5/9二室二厅无装修 28 万元 2012/5/21
石鼓区 卫校家属房--李星. 60㎡ 2/6二室一厅新装修 22.8 万元 2012/5/21
石鼓区 石鼓区政府旁边.. 142㎡ 9/29四室二厅无装修 35 万元 2012/5/21
石鼓区 金孺大厦--李星见 118㎡ 17/20三室二厅无装修 37 万元 2012/5/21
珠晖区 苗圃菜场旁-小吴 136㎡ 3/7三室二厅中档装修 45 万元 2012/5/21
石鼓区 衡阳市中山北路新. 140㎡ 6/10三室二厅高档装修 38.8 万元 2012/5/21
雁峰区 环城南路-钟岳 118㎡ 6/9三室二厅新装修 38.8 万元 2012/5/21
关于我们广告投放友情链接联系方式网络营销解决方案版权声明意见反馈网站地图
copyright © 2009 Hyfcw.com Limited, All Rights Reserved
衡阳房产网 © 版权所有 湘ICP备07006484号
业务联系电话:0734-8149018  传真号码:0734-8271258  电子邮箱:1204648551@qq.com
 站长在线: 给我发消息 客服QQ: 给我发消息 回到顶端